Cuentas
¿Qué cuenta es la mejor para usted?
| Cuenta de Ahorro** | Cuenta Corriente | Ahorromax | Cuenta de Navidad | Certificado de Depósito | |
| Dividendos | La cuenta de ahorro gana interés Dividendo: 0.20%* | El tipo de interés es más bajo que la cuenta de ahorro Dividendo: 0.10%* | El tipo de interés es más alto que la cuenta de ahorro Dividendo: 0.80%* | El tipo de interés es igual a la cuenta de ahorro Dividendo: 0.20%* | Recibe el interés más alto |
| Plazo | Puede depositar, retirar o cerrar la cuenta en cualquier momento | Puede depositar, retirar o cerrar la cuenta en cualquier momento | Puede depositar, retirar o cerrar la cuenta en cualquier momento | Puede depositar en cualquier momento. No se permite retiros | Fijo a 6, 12, 18, 24, 36 o 48 meses |
| Depósito Inicial Mínimo | $10 | $25 | $500 | $0.01 | $500 |
| Saldo Mínimo | $10 | Ninguno | $500 | $0.01 | Monto total del depósito |
| Cargos | Ninguno, si mantiene el saldo mínimo | $2 cada mes | Ninguno, si mantiene el saldo mínimo | Ninguno | Ninguno |
*Todos los dividendos pueden cambiar en cualquier momento. Por favor, contacte con la Cooperativa Latina para ver los dividendos actuales.
** Incluye cuentas de niños y jóvenes.
Todas las cuentas pagan interés para los miembros que tienen número de seguro social válido o número de identificación para pagar impuestos (ITIN).
Todas las cuentas están aseguradas hasta $250,000 dólares a través de la Administración Nacional de las Cooperativas de Crédito (National Credit Union Administration).

